Beschreibungen zu den seit 2006 gekletterten Touren (sofern ich Zeit für einen Bericht hatte :-) ). Berichte zu Touren älteren Datums werden wohl so schnell nicht folgen...
Tour | Datum | Art | BlaBlub |
---|---|---|---|
Laliderer: Direkte Nordwand (7-) | 10.09.06 | Felsklettern, alpin | Brüchiger Pauseklassiker |
Laliderer: Durch das Reich des Zyklopen (6) | Felsklettern, alpin | ||
Laliderer: Herzogkante (4) | Felsklettern, alpin | Solo | |
Laliderer: Nordverschneidung (7-) | Felsklettern, alpin | ||
Laliderer: Schmidt/Krebs (6) | Felsklettern, alpin | ||
Grubenkarspitze: Zentrale NO-Wand (8-) | Felsklettern, alpin | ||
Grubenkarspitze: Inferno und Ekstase (9) | Felsklettern, alpin | Topo bei R. Sussmann | |
Plattenspitze: Im Schatten der Sphinx (8-) | 28.07.06 | Alpines (Sport-)klettern | Modern gesicherte Karwendelnordwand |
Zu den nicht verlinkten Touren gebe ich gern Infos per Mail.
TopTour | Datum | Art | BlaBlub |
---|---|---|---|
Probstenwand | - | Alpines Sportklettern | Bester Fels über Lengriess (Topo) |